| グループ | シンボル | 機能 |
|---|---|---|
| 算術演算子 (2項演算子) |
+ | 加算 |
| - | 減算 | |
| * | 乗算 | |
| / | 除算 | |
| mod | 剰余 | |
| rem | 余り | |
| ** | 累乗 | |
| 算術演算子 (単項演算子) |
+ | 正 |
| - | 負 | |
| abs | 絶対値 | |
| 関係演算子 | = | 等しい |
| /= | 等しくない | |
| < | より小さい | |
| > | より大きい | |
| <= | 等しいか,より小さい | |
| >= | 等しいか,より大きい | |
| 論理演算子 (2項演算子) |
and | 論理積 |
| or | 論理和 | |
| nand | 論理積の否定 | |
| nor | 論理和の否定 | |
| xor | 排他的論理和 | |
| 論理演算子 (単項演算子) |
not | 否定 |
| 接続演算子 | & | 接続 |
ホーム
辞書